Skip to main contentSkip to footerCREWNECK SWEATSHIRT
| S | M | L | XL | 2XL |
|---|
Length | 69 cm | 71 cm | 74 cm | 76 cm | 79 cm |
Width | 102 cm | 112 cm | 122 cm | 132 cm | 142 cm |
Half Chest | 51 cm | 56 cm | 61 cm | 66 cm | 71 cm |
Sleeve Length | 85 cm | 88 cm | 90 cm | 93 cm | 95 cm |
LONG SLEEVE T-SHIRT
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
Length | 71.1 cm | 73.7 cm | 76.2 cm | 78.7 cm | 81.3 cm | 83.8 cm |
Width | 91.4 cm | 101.6 cm | 111.8 cm | 122 cm | 132 cm | 142.2 cm |
Half Chest | 45.7 cm | 50.8 cm | 55.9 cm | 61 cm | 66 cm | 71.1 cm |
Sleeve Length | 68.4 cm | 69 cm | 70 cm | 71 cm | 72 cm | 73 cm |
CROPPED SWEATSHIRT
| M | L | XL | 2XL |
|---|
Length | 47 cm | 48.9 cm | 52.1 cm | 56.5 cm | 56.9 cm |
Width | 108.6 cm | 115.6 cm | 127.6 cm | 137.8 cm | 148 cm |
Half Chest | 54.3 cm | 57.8 cm | 63.8 cm | 68.9 cm | 74 cm |
CROPPED HOOIDE
| S | M | L | XL | 2XL |
|---|
Length | 47.3 cm | 49.2 cm | 54.3 cm | 56.2 cm | 58.1 cm |
Width | 111.8 cm | 119.4 cm | 129.6 cm | 139.8 cm | 149.8 cm |
Half Chest | 55.9 cm | 59.7 cm | 64.8 cm | 69.9 cm | 74.9 cm |
PULLOVER HOOIDE
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|
Length | 64.8 cm | 67.3 cm | 69.9 cm | 72.4 cm | 74.9 cm | 77.5 cm | 80 cm |
Width | 99 cm | 104.2 cm | 109.2 cm | 114.4 cm | 119.4 cm | 124.4 cm | 129.6 cm |
Half Chest | 49.5 cm | 52.1 cm | 54.6 cm | 57.2 cm | 59.7 cm | 62.2 cm | 64.8 cm |
Sleeve Length | 83.8 cm | 86.4 cm | 88.9 cm | 91.4 cm | 94 cm | 96.5 cm | 99.1 cm |
CREWNECK T-SHIRT
| S | M | L | XL | 2XL |
|---|
Length | 66.7 cm | 67.9 cm | 69.5 cm | 71.1 cm | 72.7 cm |
Width | 81.2 cm | 85 cm | 90.2 cm | 95.2 cm | 100.4 cm |
Half Chest | 40.6 cm | 42.5 cm | 45.1 cm | 47.6 cm | 50.2 cm |